Aespués de numerosos rumores y especulaciones, Samsung finalmente dio a conocer sus teléfonos inteligentes buque insignia de la serie Galaxy Note - el Galaxy Note 10 y la Nota Galaxy 10+ .
Ambos teléfonos inteligentes vienen con un par de características destacadas, como una pantalla Infinity-O, las cámaras, un S Pen mejorado, un escáner de huellas digitales en la pantalla y más.
Si bien Samsung está apostando fuerte por su oferta reciente (Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus) con varias características, es posible que eche un vistazo a otros contendientes en el ring, si está confundido.
Galaxy Note 10+ vs iPhone XS Max vs OnePlus 7 Pro vs Huawei P30 Pro
Presupuesto | Samsung Galaxy Note 10+ | iPhone XS Max | OnePlus 7 Pro | Huawei P30 Pro |
---|---|---|---|---|
Monitor | Óptico AMOLED de 6.8 pulgadas | OLED de 6.5 pulgadas | AMOLED curvado de 6.67 pulgadas | OLED de 6.47 pulgadas |
Resolución | 1080 x 2280 | 1242 x 2688 | 1440 x 3120 | 2340 x1080 |
Carga inalambrica | Sí | Sí | No | Sí |
Batería | 4,300 mAh | 3700mAh | 4000mAh | 4.200 mAh |
Carga rápida compatible | Sí | Sí | Carga de deformación | Sobrealimentar |
RAM | 12GB | 4 GB | 6GB / 8GB / 12GB | 8GB |
OS | Android 9 Pie | iOS 12 | Android 9 Pie, sistema operativo Oxygen | Android 9 Pie |
Almacenamiento | Hasta 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 128GB, 256GB | 256GB |
Cámara trasera | Sensor de profundidad 16MP + 12MP + 12MP + | 12MP + 12MP | 48MP + 16MP + 8MP | Sensor de 40MP + 20MP + 8MP + ToF |
Cámara frontal | 10MP | 7MP | 20MP | 32MP |
Otras características de la cámara | HDR10 +, doble apertura, video Bokeh | Iluminación de retrato, | Nightscape 2.0, lente ultra gran angular, LED doble | Lente Leica |
Procesador | Exynos 9825 | A12 Bionic | Snapdragon 855 | Kirin 980 |
Protección del agua | IP68 | IP68 | No | IP68 |
Funciones telefónicas | Sensor de huella digital en pantalla | ID de cara | Cámara selfie emergente, pantalla de 90Hz | Escáner de huellas digitales en pantalla |
Precio inicial (actual) | $ 949 | $ 999 | $ 645 | $ 690 |
Lea
0 Comentarios